
Las operaciones diarias de las Mesas de Cambio ubican el valor de la tasa del dólar oficial para este viernes, en Bs. 1.871.361,13 y el euro en Bs. 2.289.198,65, informó el Banco Central de Venezuela (BCV) en su página web.
Entretanto, las operaciones de otras divisas quedaron en: Yuan en Bs. 289.994,13; la Lira Turca en 259.680,44 bolívares y el Rublo en Bs. 25.298,99.
El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias del país.
| Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
|---|---|---|---|
| 25-02-2021 | Banco Nacional de Crédito BNC | 1869329,97 | 1881253,65 |
| 25-02-2021 | Banco Mercantil | 1877136,56 | 1868141,77 |
| 25-02-2021 | Bancamiga | 1861445,71 | 1902700,98 |
| 25-02-2021 | Banesco | 1828056,35 | 1824555,77 |
| 25-02-2021 | BBVA Provincial | 1870000,00 | 1890000,00 |
| 25-02-2021 | Otras Instituciones | 1864816,86 | 1899424,07 |
