
Las operaciones diarias de las Mesas de Cambio ubican el valor de la tasa del dólar oficial para este jueves, en Bs. 1.872.651,38 y el euro en Bs. 2.270.571,07, informó el Banco Central de Venezuela (BCV) en su página web.
Entretanto, las operaciones de otras divisas quedaron en: Yuan en Bs. 283.033,77; la Lira Turca en 259.237,05 bolívares y el Rublo en Bs. 24.811,70.
El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias del país.
| Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
|---|---|---|---|
| 24-02-2021 | Banco Nacional de Crédito BNC | 1844435,78 | 1862681,17 |
| 24-02-2021 | Banesco | 1887889,73 | 1883085,49 |
| 24-02-2021 | Banco Mercantil | 1899736,38 | 1893673,53 |
| 24-02-2021 | BBVA Provincial | 1839999,28 | 1878960,36 |
| 24-02-2021 | BOD | 1854361,23 | 1867325,46 |
| 24-02-2021 | Otras Instituciones | 1877219,32 | 1881461,51 |




